区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,560,662 | 3,574,874 | 3,476,090 | 98,783 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 393,690 | 414,159 | 382,856 | 31,302 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 241,204 | 245,514 | 236,547 | 8,967 |
簡易水道特別会計 | 160,553 | 160,304 | 156,673 | 3,630 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 112,450 | 112,450 | 109,103 | 3,347 |
下水道事業特別会計 | 382,137 | 382,415 | 374,502 | 7,913 |
介護保険特別会計 | 462,272 | 464,505 | 454,451 | 10,054 |
介護サービス事業会計 | 54,649 | 55,400 | 53,606 | 1,795 |
後期高齢者医療特別会計 | 84,143 | 84,042 | 83,097 | 945 |
計 | 5,451,760 | 5,493,663 | 5,326,925 | 166,736 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!