区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,518,856 | 3,535,277 | 3,415,120 | 120,156 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 400,533 | 414,116 | 385,444 | 28,672 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 242,576 | 248,289 | 235,357 | 12,932 |
簡易水道特別会計 | 144,190 | 145,434 | 142,060 | 3,374 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 114,399 | 114,399 | 112,834 | 1,566 |
下水道事業特別会計 | 370,855 | 372,310 | 364,270 | 8,041 |
介護保険特別会計 | 470,692 | 470,807 | 464,732 | 6,075 |
介護サービス事業会計 | 52,642 | 54,003 | 51,255 | 2,749 |
後期高齢者医療特別会計 | 76,215 | 76,076 | 74,190 | 1,887 |
計 | 5,390,958 | 5,430,712 | 5,245,262 | 185,451 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!