区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,523,552 | 3,453,966 | 3,386,625 | 67,341 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 389,671 | 391,479 | 378,435 | 13,044 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 222,753 | 226,467 | 216,397 | 10,070 |
老人保健特別会計 | 278 | 134 | 134 | 0 |
簡易水道特別会計 | 135,346 | 134,971 | 132,792 | 2,179 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 115,308 | 115,310 | 111,601 | 3,709 |
下水道事業特別会計 | 571,612 | 481,642 | 470,601 | 11,041 |
介護保険特別会計 | 439,082 | 438,638 | 428,481 | 10,157 |
介護サービス事業会計 | 51,767 | 52,325 | 50,575 | 1,750 |
後期高齢者医療特別会計 | 79,007 | 79,208 | 77,419 | 1,789 |
計 | 5,528,376 | 5,374,140 | 5,253,060 | 121,080 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!