区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,448,770 | 3,365,400 | 3,284,068 | 81,332 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 411,888 | 418,402 | 395,130 | 23,272 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 256,989 | 261,956 | 250,139 | 11,817 |
老人保健特別会計 | 3,200 | 3,143 | 3,021 | 122 |
簡易水道特別会計 | 156,159 | 156,766 | 154,054 | 2,712 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 110,369 | 110,371 | 105,378 | 4,993 |
下水道事業特別会計 | 713,149 | 597,106 | 585,425 | 11,681 |
介護保険特別会計 | 402,702 | 402,556 | 393,519 | 9,037 |
介護サービス事業会計 | 51,191 | 51,544 | 50,584 | 960 |
後期高齢者医療特別会計 | 69,207 | 69,399 | 67,910 | 1,489 |
計 | 5,623,624 | 5,436,643 | 5,289,228 | 147,415 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!