区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,183,518 | 3,041,388 | 2,966,034 | 75,354 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 398,290 | 405,545 | 383,451 | 22,093 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 233,680 | 243,048 | 228,190 | 14,858 |
老人保健特別会計 | 41,835 | 41,830 | 39,424 | 2,405 |
簡易水道特別会計 | 113,368 | 112,842 | 108,800 | 4,042 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 111,024 | 111,036 | 110,397 | 638 |
下水道事業特別会計 | 803,110 | 796,518 | 792,714 | 3,803 |
介護保険特別会計 | 377,029 | 379,709 | 366,238 | 13,471 |
介護サービス事業会計 | 53,451 | 53,963 | 53,129 | 834 |
後期高齢者医療特別会計 | 70,125 | 68,976 | 65,929 | 3,047 |
計 | 5,385,430 | 5,254,860 | 5,114,310 | 140,550 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!