区分 | 予算額 | 決算額 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,778,921 | 2,766,808 | 2,687,303 | 79,505 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 379,307 | 377,297 | 370,031 | 7,266 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 236,102 | 243,125 | 229,095 | 14,030 |
老人保健特別会計 | 327,775 | 322,814 | 314,916 | 7,898 |
簡易水道特別会計 | 223,455 | 223,749 | 216,472 | 7,277 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 113,014 | 113,028 | 111,954 | 1,074 |
下水道事業特別会計 | 696,635 | 531,096 | 515,904 | 15,192 |
介護保険特別会計 | 352,537 | 351,484 | 343,390 | 8,094 |
介護サービス事業会計 | 53,526 | 53,191 | 51,942 | 1,249 |
計 | 5,161,272 | 4,982,592 | 4,841,007 | 141,585 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!