区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,533,572 | 2,526,013 | 2,452,412 | 73,601 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 336,762 | 333,857 | 319,509 | 14,348 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 240,803 | 239,415 | 231,624 | 7,791 |
老人保健特別会計 | 428,720 | 423,324 | 423,324 | 0 |
簡易水道特別会計 | 151,840 | 150,333 | 146,841 | 3,492 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 121,321 | 120,220 | 120,220 | 0 |
下水道事業特別会計 | 457,840 | 457,840 | 456,117 | 1,723 |
介護保険特別会計 | 273,878 | 272,983 | 264,852 | 8,131 |
介護サービス事業会計 | 60,617 | 62,612 | 59,085 | 3,527 |
計 | 4,605,353 | 4,586,597 | 4,473,984 | 112,613 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!