区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,632,248 | 2,629,468 | 2,567,818 | 61,650 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 317,264 | 315,624 | 296,756 | 18,868 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 249,797 | 256,307 | 244,538 | 11,769 |
老人保健特別会計 | 420,211 | 428,993 | 408,269 | 20,724 |
簡易水道特別会計 | 81,501 | 81,730 | 77,944 | 3,786 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 131,935 | 131,567 | 131,567 | 0 |
下水道事業特別会計 | 313,399 | 313,398 | 312,242 | 1,156 |
介護保険特別会計 | 274,074 | 273,276 | 258,578 | 14,698 |
介護サービス事業会計 | 55,000 | 56,032 | 53,990 | 2,042 |
計 | 4,475,429 | 4,486,395 | 4,351,702 | 134,693 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!