区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,579,709 | 3,467,155 | 3,321,224 | 145,931 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 413,466 | 419,377 | 394,720 | 24,656 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 226,501 | 228,115 | 221,961 | 6,154 |
簡易水道特別会計 | 161,652 | 161,978 | 154,234 | 7,744 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 114,463 | 114,464 | 101,230 | 13,234 |
下水道事業特別会計 | 546,345 | 498,519 | 472,753 | 25,766 |
介護保険特別会計 | 447,256 | 447,258 | 436,711 | 10,547 |
介護サービス事業会計 | 54,416 | 56,397 | 52,649 | 3,748 |
後期高齢者医療特別会計 | 74,982 | 75,153 | 74,412 | 741 |
計 | 5,618,790 | 5,468,416 | 5,229,894 | 238,521 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!