区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,643,619 | 3,593,553 | 3,521,062 | 72,492 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 377,784 | 392,099 | 361,813 | 30,287 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 232,649 | 237,656 | 227,225 | 10,431 |
簡易水道特別会計 | 143,202 | 143,426 | 140,104 | 3,322 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 125,534 | 125,537 | 119,306 | 6,231 |
下水道事業特別会計 | 537,108 | 535,783 | 526,095 | 9,688 |
介護保険特別会計 | 472,428 | 473,332 | 451,403 | 21,928 |
介護サービス事業会計 | 51,459 | 51,750 | 50,200 | 1,549 |
後期高齢者医療特別会計 | 78,861 | 79,221 | 78,310 | 911 |
計 | 5,662,644 | 5,632,357 | 5,475,518 | 156,839 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!