区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,643,762 | 3,650,930 | 3,521,194 | 129,736 |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 419,188 | 439,913 | 417,378 | 22,536 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 223,072 | 229,017 | 211,849 | 17,167 |
簡易水道特別会計 | 165,770 | 165,935 | 163,292 | 2,643 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 127,231 | 127,233 | 116,456 | 10,777 |
下水道事業特別会計 | 501,921 | 501,874 | 496,315 | 5,560 |
介護保険特別会計 | 516,921 | 519,840 | 492,791 | 27,049 |
介護サービス事業会計 | 50,504 | 52,316 | 49,082 | 3,233 |
後期高齢者医療特別会計 | 72,929 | 73,621 | 71,600 | 2,021 |
計 | 5,720,619 | 5,760,679 | 5,539,957 | 220,722 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!