区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,716,972 | 3,683,499 | 3,539,751 | 143,748(20,823) |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 422,061 | 436,109 | 404,337 | 31,772 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 229,912 | 237,519 | 221,216 | 16,303 |
簡易水道特別会計 | 203,917 | 203,504 | 200,254 | 3,250 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 131,777 | 131,777 | 126,037 | 5,740 |
下水道事業特別会計 | 466,330 | 466,054 | 461,430 | 4,624 |
介護保険特別会計 | 540,017 | 540,068 | 530,559 | 9,509 |
介護サービス事業会計 | 55,056 | 55,088 | 53,377 | 1,711 |
後期高齢者医療特別会計 | 86,709 | 88,800 | 84,556 | 4,244 |
計 | 5,852,751 | 5,842,418 | 5,621,517 | 220,901 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!