名前 | 地区 | 所在地 | 居室面積(平方メートル) | 収容人員 |
---|---|---|---|---|
檜原小学校 | 東部地区 | 檜原村600 | 1,309 | 396 |
檜原小学校体育館 | 東部地区 | 檜原村600 | 990 | 300 |
檜原中学校 | 東部地区 | 檜原村575 | 1,403 | 425 |
檜原中学校体育館 | 東部地区 | 檜原村575 | 642 | 194 |
南郷コミュニティセンター | 南郷地区 | 檜原村1085 | 323 | 97 |
人里コミュニティセンター | 人里地区 | 檜原村1685 | 458 | 138 |
温泉センター数馬の湯 数馬自治会館 | 数馬地区 | 檜原村2430 檜原村2443 | 65 69 | 20 21 |
郷土資料館 | 三都郷地区 | 檜原村3221 | 62 | 18 |
小沢コミュニティセンター | 小沢地区 | 檜原村3791 | 470 | 142 |
樋里コミュニティセンター | 樋里地区 | 檜原村4331 | 399 | 121 |
藤倉ドーム | 藤倉地区 | 檜原村4797 | 640 | 194 |
合計 | 11地区 | - | 6,830 | 2,066 |
名前 | 地区 | 所在地 | 居室面積(平方メートル) | 収容人員 |
---|---|---|---|---|
檜原小学校グラウンド | 東部地区 | 檜原村600 | 3,361 | 509 |
檜原中学校グラウンド | 東部地区 | 檜原村575 | 5,527 | 837 |
旧南檜原小学校グラウンド | 南郷地区 | 檜原村1085 | 3,350 | 507 |
旧南秋川中学校グラウンド | 人里地区 | 檜原村1685 | 1,951 | 295 |
旧檜小数馬分校グラウンド | 数馬地区 | 檜原村2471 | 890 | 135 |
郷土資料館グラウンド | 三都郷地区 | 檜原村3221 | 889 | 134 |
旧北檜原小学校グラウンド | 小沢地区 | 檜原村3791 | 1,395 | 211 |
旧北秋川小学校グラウンド | 樋里地区 | 檜原村4331 | 1,807 | 273 |
旧藤倉小学校グラウンド | 藤倉地区 | 檜原村9095 | 500 | 75 |
ヘリポート | 倉掛地区 | 檜原村9423 | 3,997 | 605 |
合計 | 10地区 | ― | 23,667 | 3,580 |
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 212、213、216、218
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!