区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,784,738 | 3,804,720 | 3,650,142 | 154,578(15,643) |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 441,246 | 458,334 | 421,077 | 37,257 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 206,397 | 212,671 | 201,648 | 11,023 |
簡易水道特別会計 | 241,219 | 242,247 | 234,485 | 7,762 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 129,741 | 129,740 | 122,663 | 7,077 |
下水道事業特別会計 | 442,841 | 442,704 | 436,577 | 6,127 |
介護保険特別会計 | 580,740 | 581,043 | 571,427 | 9,616 |
介護サービス事業会計 | 56,296 | 56,896 | 55,079 | 1,817 |
後期高齢者医療特別会計 | 85,898 | 88,090 | 84,121 | 3,969 |
計 | 5,969,116 | 6,016,445 | 5,777,219 | 239,226 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!