区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,593,266 | 3,602,010 | 3,494,920 | 107,090 ( 0 ) |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 417,132 | 419,482 | 396,201 | 23,281 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 222,974 | 227,221 | 217,547 | 9,674 |
簡易水道特別会計 | 209,592 | 209,334 | 203,183 | 6,151 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 131,078 | 131,078 | 122,471 | 8,607 |
下水道事業特別会計 | 455,954 | 455,873 | 424,905 | 30,968 |
介護保険特別会計 | 514,557 | 514,873 | 506,186 | 8,687 |
介護サービス事業会計 | 59,504 | 59,564 | 58,094 | 1,470 |
後期高齢者医療特別会計 | 84,782 | 84,947 | 83,989 | 958 |
計 | 5,688,839 | 5,704,382 | 5,507,496 | 196,886 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!