区分 | 予算額 | 決算額 歳入 | 決算額 歳出 | 歳入歳出 差引残額 (翌年度繰越額) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,769,094 | 3,716,776 | 3,602,749 | 114,027(13,031) |
国民健康保険特別会計 事業勘定 | 381,133 | 381,467 | 374,246 | 7,221 |
国民健康保険特別会計 診療施設勘定 | 238,734 | 235,058 | 232,562 | 2,496 |
簡易水道特別会計 | 75,981 | 75,885 | 74,284 | 1,601 |
東京都都民の森管理運営事業特別会計 | 133,521 | 133,521 | 124,739 | 8,782 |
下水道事業特別会計 | 374,037 | 373,861 | 371,026 | 2,835 |
介護保険特別会計 | 517,463 | 518,797 | 509,306 | 9,491 |
介護サービス事業会計 | 62,125 | 62,776 | 61,664 | 1,112 |
後期高齢者医療特別会計 | 83,526 | 84,175 | 82,571 | 1,604 |
計 | 5,635,614 | 5,582,316 | 5,433,147 | 149,169 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!