各年1月1日
階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
0才~4才 | 72 | 44 | 116 | 3.0 |
5~9 | 92 | 89 | 181 | 4.6 |
10~14 | 98 | 100 | 198 | 5.1 |
15~19 | 150 | 127 | 277 | 7.1 |
20~24 | 160 | 106 | 266 | 6.8 |
25~29 | 119 | 72 | 191 | 4.9 |
30~34 | 107 | 62 | 169 | 4.3 |
35~39 | 122 | 110 | 232 | 5.9 |
40~44 | 145 | 90 | 235 | 6.0 |
45~49 | 105 | 107 | 212 | 5.4 |
50~54 | 134 | 135 | 269 | 6.9 |
55~59 | 152 | 150 | 302 | 7.7 |
60~64 | 158 | 168 | 326 | 8.3 |
65~69 | 128 | 147 | 275 | 7.0 |
70~74 | 95 | 118 | 213 | 5.5 |
75~79 | 91 | 120 | 211 | 5.4 |
80~84 | 53 | 79 | 132 | 3.4 |
85才以上 | 36 | 70 | 106 | 2.7 |
計 | 2,017 | 1,894 | 3,911 | 100 |
階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
0才~4才 | 54 | 55 | 109 | 2.9 |
5~9 | 78 | 55 | 133 | 3.6 |
10~14 | 98 | 101 | 199 | 5.4 |
15~19 | 93 | 101 | 194 | 5.3 |
20~24 | 120 | 91 | 211 | 5.7 |
25~29 | 124 | 69 | 193 | 5.2 |
30~34 | 101 | 70 | 171 | 4.6 |
35~39 | 109 | 63 | 172 | 4.7 |
40~44 | 125 | 107 | 232 | 6.3 |
45~49 | 144 | 100 | 244 | 6.6 |
50~54 | 104 | 108 | 212 | 5.7 |
55~59 | 130 | 133 | 263 | 7.1 |
60~64 | 148 | 148 | 296 | 8.0 |
65~69 | 155 | 164 | 319 | 8.6 |
70~74 | 111 | 150 | 261 | 7.1 |
75~79 | 78 | 120 | 198 | 5.4 |
80~84 | 64 | 99 | 163 | 4.4 |
85才以上 | 40 | 85 | 125 | 3.4 |
計 | 1,876 | 1,819 | 3,695 | 100 |
階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
0才~4才 | 41 | 51 | 92 | 2.7 |
5~9 | 60 | 55 | 115 | 3.3 |
10~14 | 75 | 53 | 128 | 3.7 |
15~19 | 96 | 91 | 187 | 5.4 |
20~24 | 83 | 73 | 156 | 4.5 |
25~29 | 88 | 64 | 152 | 4.4 |
30~34 | 99 | 54 | 153 | 4.4 |
35~39 | 87 | 70 | 157 | 4.6 |
40~44 | 111 | 66 | 177 | 5.1 |
45~49 | 125 | 104 | 229 | 6.7 |
50~54 | 144 | 98 | 242 | 7.0 |
55~59 | 106 | 106 | 212 | 6.2 |
60~64 | 130 | 136 | 266 | 7.7 |
65~69 | 138 | 147 | 285 | 8.3 |
70~74 | 140 | 164 | 304 | 8.8 |
75~79 | 93 | 143 | 236 | 6.9 |
80~84 | 51 | 110 | 161 | 4.7 |
85才以上 | 59 | 135 | 194 | 5.6 |
計 | 1,726 | 1,720 | 3,446 | 100 |
階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
0才~4才 | 31 | 27 | 58 | 1.8 |
5~9 | 47 | 50 | 97 | 3.1 |
10~14 | 61 | 49 | 110 | 3.5 |
15~19 | 72 | 51 | 123 | 3.9 |
20~24 | 86 | 75 | 161 | 5.2 |
25~29 | 58 | 54 | 112 | 3.6 |
30~34 | 62 | 47 | 109 | 3.5 |
35~39 | 92 | 51 | 143 | 4.6 |
40~44 | 85 | 70 | 155 | 5.0 |
45~49 | 108 | 61 | 169 | 5.4 |
50~54 | 121 | 104 | 225 | 7.2 |
55~59 | 147 | 93 | 240 | 7.7 |
60~64 | 103 | 102 | 205 | 6.6 |
65~69 | 120 | 124 | 244 | 7.8 |
70~74 | 126 | 147 | 273 | 8.8 |
75~79 | 113 | 154 | 267 | 8.6 |
80~84 | 74 | 137 | 211 | 6.8 |
85才以上 | 54 | 160 | 214 | 6.9 |
計 | 1,560 | 1,556 | 3,116 | 100 |
階級 | 男 (人) | 女 (人) | 計 (人) | 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
0才~4才 | 25 | 26 | 51 | 1.8 |
5~9 | 24 | 30 | 54 | 2.0 |
10~14 | 42 | 45 | 87 | 3.1 |
15~19 | 52 | 45 | 97 | 3.5 |
20~24 | 56 | 41 | 97 | 3.5 |
25~29 | 61 | 48 | 109 | 3.9 |
30~34 | 45 | 51 | 96 | 3.5 |
35~39 | 59 | 46 | 105 | 3.8 |
40~44 | 84 | 50 | 134 | 4.8 |
45~49 | 87 | 66 | 153 | 5.5 |
50~54 | 106 | 62 | 168 | 6.1 |
55~59 | 125 | 100 | 225 | 8.1 |
60~64 | 148 | 93 | 241 | 8.7 |
65~69 | 100 | 105 | 205 | 7.4 |
70~74 | 108 | 121 | 229 | 8.3 |
75~79 | 103 | 143 | 246 | 8.9 |
80~84 | 82 | 137 | 219 | 7.9 |
85才以上 | 72 | 183 | 255 | 9.2 |
計 | 1,379 | 1,392 | 2,771 | 100 |
平成27年
令和2年
檜原村 村民課 村民保険係
電話: 042-598-1011(代表)内線111、116、119
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!