檜原村の下水道は平成7年度に基本構想を策定し、平成8年度に基本計画を策定しました。
基本計画策定にあたり「檜原村下水道基本計画検討委員会」が設置され、多摩川流域下水道秋川処理区への編入(流域編入)の方針が示されました。
その後、平成9年度、平成10年度と関係機関との調整を図った結果、流域編入が認められ平成12年3月に多摩川流域下水道(秋川処理区)関連として事業化を図ることとなりました。
平成16年度に基本構想、基本計画を見直し、平成17年度、平成22年度、平成26年度及び平成30年度に事業認可の変更を行いました。
また、平成18年7月に35haの供用開始を行い、順次整備箇所から供用開始区域を追加しています。
全体計画 | 認可計画 | |
---|---|---|
計画処理面積(ha) | 102.0 | 102.0 |
計画地区 ※1 | 下元郷~小岩地区~数馬地区 | 下元郷~小岩地区~数馬地区 |
計画処理人口(人) | 2,070 | 2,070 |
汚水量原単位 (ℓ/人・日) | 270 | 270 |
計画汚水量(立方メートル/日) | 1,160 | 1,160 |
幹線管渠(内径・mm) | 100~350 | 100~350 |
下排除方式 | 分流式(汚水のみ) ※2 | 分流式(汚水のみ) ※2 |
終末処理場 | 八王子水再生センター (多摩川流域下水道秋川処理区) | 八王子水再生センター (多摩川流域下水道秋川処理区) |
※1:一部地区を除きます。
※2:雨水は流さず、汚水だけを処理します。
供用開始年月日 | 供用開始面積(ha) |
---|---|
平成18年7月1日 | 35.00 |
平成19年6月1日 | 12.00 |
平成20年6月1日 | 5.44 |
平成20年8月1日 | 3.88 |
平成21年6月1日 | 12.36 |
平成22年6月1日 | 3.63 |
平成22年8月1日 | 0.68 |
平成23年2月1日 | 5.45 |
平成23年6月1日 | 0.79 |
平成23年8月1日 | 2.23 |
平成24年6月1日 | 0.17 |
平成25年6月1日 | 1.06 |
平成26年6月1日 | 7.93 |
平成27年6月1日 | 2.50 |
平成28年6月1日 | 2.45 |
平成28年11月15日 | 0.50 |
平成29年6月1日 | 0.32 |
平成30年6月1日 | 1.16 |
令和元年6月1日 | 0.08 |
令和元年8月1日 | 1.71 |
令和2年6月1日 | 1.46 |
計 | 100.80 |
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!