令和2年7月5日(日曜日)は、東京都知事選挙の投票日です。
※投票時間は、午前7時から午後6時までです。
尚、令和2年7月4日(土曜日)まで、檜原村役場において期日前投票を受け付けています。
※期日前投票受付時間は、午前8時30分から午後8時までです。
届出順 | 立候補者名 | 党派 |
---|---|---|
1 | 山本太郎 | れいわ新選組 |
2 | 小池ゆりこ | 無所属 |
3 | 七海ひろこ | 幸福実現党 |
4 | 宇都宮けんじ | 無所属 |
5 | 桜井誠 | 日本第一党 |
6 | 込山洋 | 無所属 |
7 | 小野たいすけ | 無所属 |
8 | 竹本秀之 | 無所属 |
9 | 西本誠 | スーパークレイジー君 |
10 | 関口安弘 | 無所属 |
11 | 押越清悦 | 無所属 |
12 | 服部修 | ホリエモン新党 |
13 | 立花孝志 | ホリエモン新党 |
14 | さいとう健一郎 | ホリエモン新党 |
15 | ごとうてるき | (略称)トランスヒューマニスト党 |
16 | 沢しおん | 無所属 |
17 | 市川ヒロシ | 庶民と動物の会 |
18 | 石井均 | 無所属 |
19 | 長澤育弘 | 無所属 |
20 | 牛尾和恵 | 無所属 |
21 | 平塚正幸 | 国民主権党 |
22 | ないとうひさお | 無所属 |
檜原村 総務課 総務係
電話: 042-598-1011(代表)内線 212、213、216、218
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!