補助対象車両 | 補助上限額 ※1 | |
ベース | 条件付き ※2 | |
電気自動車(EV) | 65万円 | 85万円 |
軽電気自動車(軽EV) | 45万円 | 55万円 |
プラグインハイブリッド車(PHEV) | 45万円 | 55万円 |
燃料電池自動車(FCV) | 230万円 | 255万円 |
超小型モビリティ | 定額25万円(個人) 定額35万円(サービスユース) | 定額35万円(個人) 定額45万円(サービスユース) |
ミニカー | 定額20万円(個人) 定額30万円(サービスユース) | 定額30万円(個人) 定額40万円(サービスユース) |
電動二輪 | 上限6万円(一種) | - |
補助対象車両 | 申請者種別 (リースの場合は貸与先) | 通常 | 再エネ電力導入 | |
再エネ100%電力メニュー契約 | 太陽光発電設備の設置 | |||
電気自動車(EV) | 法人・個人事業主 | 37.5万円 | 50万円 | 62.5万円 |
個人(都民) | 45万円 | 60万円 | 75万円 | |
プラグインハイブリッド車(PHEV) | 法人・個人事業主 | 30万円 | 40万円 | 40万円 |
個人(都民) | 45万円 | 60万円 | 60万円 | |
燃料電池自動車(FCV) | 法人・個人事業主・個人(都民) | 110万円 | 135万円 | - |
EVバイク | 法人・個人事業主・個人(都民) | 上限18~48万円 | - | - |
補助対象機器 | 申請者種別 | 補助額 |
FCV・EV・PHV外部給電器 | 法人・個人事業主・個人(都民)・リース事業者 | 2分の1(上限40万円) ※国・区市町村等の補助金を併用する場合 助成対象経費の1年2月の額から国・区市町村の補助金額をを差し引いた額 |
補助対象機器 | 申請者種別 | 補助額 |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電設備 | 個人(都民)・リース事業者 | 1基当たり25,000円 |
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!