檜原村では、南秋川・北秋川水系の表流水を利用し水道事業を運営していることから、住民の皆さんが安心して水道水を使用できるように放射性物質の検査を実施しています。
結果は、下記のとおりです。
また、村内の地域水道についても検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。
いずれも放射性ヨウ素、放射性セシウムともに検出されず安全性が確認されています。
検査機関 東京都健康安全研究センター
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
3月24日 | 北秋川浄水場 | 不検出 注1 | 不検出 注1 | 不検出 注1 |
3月24日 | 南秋川浄水場 | 不検出 注1 | 不検出 注1 | 不検出 注1 |
4月5日 | 北秋川浄水場 | 不検出 注1 | 不検出 注1 | 不検出 注1 |
4月5日 | 南秋川浄水場 | 不検出 注1 | 不検出 注1 | 不検出 注1 |
4月21日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月21日 | 特産物直売所 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月6日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月7日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月7日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月25日 | 檜原村役場 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 北秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月21日 | 南秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
2月27日 | 檜原村役場(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 北秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 特産物直売所(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月27日 | 南秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 北秋川浄水場(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 北秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 南秋川浄水場(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月10日 | 南秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 北秋川浄水場(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 北秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 南秋川浄水場(浄水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月28日 | 南秋川浄水場(原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月12日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
2月5日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月27日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月8日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
3月7日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
3月7日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月21日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
8月22日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
11月17日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
---|---|---|---|---|
2月13日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 北秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 北秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 南秋川浄水場(浄水) | - | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 南秋川浄水場(原水) | - | 不検出 | 不検出 |
※不検出<1ベクレル/kg
※注1 不検出<50ベクレル/kg
採水日 | 採水場所 | ヨウ素131 | セシウム137 | セシウム134 |
---|---|---|---|---|
10月25日 | 湯久保簡易給水施設 (原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 白岩簡易給水施設 (原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月25日 | 内台地区給水施設 (原水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※不検出<1ベクレル/kg
※平成24年4月1日~
飲料水 | 10ベクレル/kg |
---|---|
牛乳 | 50ベクレル/kg |
乳児用食品 | 50ベクレル/kg |
一般食品 | 100ベクレル/kg |
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!