平成23年3月11日の東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所で事故が発生し、東日本の各地で放射性物質が検出されました。このため、計画的に村内産農林水産物等の放射性物質検査を実施しています。
これまでの検査では、全て暫定規制値を下回りました。
実施主体 | 品目 | 採取場所 | 採取日時 | ヨウ素- 131 | セシウム- 134 | セシウム- 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
檜原村 | タケノコ (露地栽培) | 本宿 | 4月24日 10時30分 | ND (<0.9) | ND (<0.8) | 1.8 |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 4月30日 8時30分 | ND (<0.9) | 4.9 | 21 |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 本宿 | 6月18日 10時0分 | ND (<0.7) | ND (<0.9) | ND (<1.0) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 人里 | 7月8日 9時30分 | ND (<0.7) | ND (<0.8) | ND (<0.9) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 宮ヶ谷戸 | 7月8日 10時30分 | ND (<0.8) | ND (<0.8) | ND (<0.9) |
檜原村 | 紅茶 (飲料) | 下川乗 | 7月8日 午後2時30分 | ND (<0.6) | ND (<0.9) | ND (<0.8) |
檜原村 | シカの肉 | 7月19日 10時0分 | ND (<0.9) | 1.1 | 3.6 | |
檜原村 | イノシシの肉 | 7月19日 午後3時0分 | ND (<0.7) | ND (<0.7) | 1.0 | |
檜原村 | ゆず | 白倉 | 10月14日 午後2時0分 | ND (<0.5) | 0.7 | 2.3 |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 10月20日 午後2時0分 | ND (<0.9) | 1.9 | 10 |
檜原村 | 白菜 | 藤倉 | 11月17日 10時0分 | ND (<0.7) | ND (<0.9) | ND (<0.8) |
檜原村 | 大根 | 人里 | 11月18日 午後2時0分 | ND (<0.7) | ND (<1.0) | ND (<0.9) |
実施主体 | 品目 | 採取場所 | 採取日時 | ヨウ素- 131 | セシウム- 134 | セシウム- 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
檜原村 | タケノコ (露地栽培) | 本宿 | 4月16日 9時0分 | ND (<0.8) | ND (<0.8) | ND (<0.8) |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 5月2日 9時0分 | ND (<1.2) | 4.3 | 13 |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 本宿 | 6月20日 | ND (<0.9) | ND (<1.1) | ND (<1.1) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 人里 | 6月23日 7時0分 | ND (<0.8) | ND (<1.1) | ND (<1.1) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 宮ヶ谷戸 | 6月27日 7時0分 | ND (<0.9) | ND (<0.9) | ND (<1.1) |
檜原村 | 紅茶 | 下川乗 | 6月17日 | ND (<0.7) | ND (<0.7) | ND (<0.9) |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 10月1日 9時0分 | ND (<0.9) | 5.2 | 18 |
檜原村 | ユズ (露地栽培) | 白倉 | 10月3日 10時30分 | ND (<0.8) | ND (<0.9) | 1.5 |
檜原村 | ダイコン (露地栽培) | 人里 | 11月17日 10時0分 | ND (<0.7) | ND (<0.6) | ND (<0.8) |
檜原村 | ハクサイ (露地栽培) | 藤倉 | 11月17日 午後1時0分 | ND (<0.7) | ND (<0.8) | ND (<0.8) |
実施主体 | 品目 | 採取場所 | 採取日時 | ヨウ素- 131 | セシウム- 134 | セシウム- 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
檜原村 | タケノコ (露地栽培) | 本宿 | 4月18日 午後2時0分 | ND (<1.4) | 1.9 | 4.2 |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 4月23日 午後4時0分 | ND (<1.9) | 13 | 27 |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 本宿 | 6月18日 午後6時0分 | ND (<0.9) | ND (<0.9) | ND (<1.1) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 人里 | 6月26日 午後6時0分 | ND (<1.0) | ND (<1.1) | ND (<1.0) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 宮ヶ谷戸 | 6月26日 午後6時0分 | ND (<0.9) | ND (<0.8) | ND (<1.0) |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 数馬 (都民の森) | 10月3日 午後3時0分 | ND (<0.9) | 3.3 | 10 |
檜原村 | ユズ (露地栽培) | 白倉 | 10月4日 9時0分 | ND (<0.8) | 1.2 | 3.6 |
檜原村 | ダイコン (露地栽培) | 人里 | 11月5日 9時0分 | ND (<1.0) | ND (<1.1) | ND (<1.1) |
檜原村 | ハクサイ (露地栽培) | 藤倉 | 11月7日 | ND (<1.0) | ND (<1.0) | ND (<1.2) |
実施主体 | 品目 | 採取場所 | 採取日時 | ヨウ素- 131 | セシウム- 134 | セシウム- 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
檜原村 | ハクサイ (露地栽培) | 上元郷 | 4月4日 午後3時0分 | ND (<1.5) | ND (<1.4) | ND (<1.6) |
檜原村 | ヤーコン (露地栽培) | 上元郷 | 4月4日 午後3時0分 | ND (<0.9) | ND (<1.0) | ND (<0.9) |
檜原村 | 原木シイタケ (露地栽培) | 出畑 | 4月25日 午後2時30分 | ND (<1.3) | 8.7 | 13 |
檜原村 | タケノコ (露地栽培) | 本宿 | 4月25日 午後3時30分 | ND (<2.3) | 5.7 | 7.7 |
檜原村 | のらぼう (露地栽培) | 中里 | 4月25日 午後5時30分 | ND (<1.9) | ND (<2.2) | ND (<2.3) |
檜原村 | うど (露地栽培) | 出畑 | 4月30日 11時0分 | ND (<1.5) | ND (<1.9) | ND (<2.4) |
東京都 | キャベツ (露地栽培) | 下元郷 | 5月22日 | - | ND (<4) | ND (<7) |
檜原村 | ジャガイモ (自家採取) | 笹野 | 6月21日 9時30分 | ND (<1.1) | ND (<1.3) | ND (<1.2) |
檜原村 | ジャガイモ (購入種芋) | 笹野 | 6月21日 9時30分 | ND (<1.1) | ND (<1.1) | ND (<1.2) |
檜原村 | 製茶 (荒茶浸出液) | 下川乗 | 6月27日 9時0分 | ND (<0.8) | ND (<0.9) | ND (<0.8) |
檜原村 | ジャガイモ (購入種芋) | 人里 | 7月7日 9時0分 | ND (<1.0) | ND (<1.2) | ND (<1.2) |
檜原村 | ジャガイモ (購入種芋) | 藤倉 | 7月9日 午後3時0分 | ND (<1.0) | ND (<1.0) | ND (<1.0) |
東京都 | ジャガイモ (購入種芋) | 上元郷 | 7月10日 | - | ND (<5) | ND (<5) |
東京都 | コンニャクイモ (露地栽培) | 千足 | 9月4日 | - | ND (<5) | ND (<6) |
檜原村 | ユズ (露地栽培) | 白倉 | 10月13日 10時0分 | ND (<1.9) | 5.8 | 9.9 |
東京都 | ユズ (露地栽培) | 下元郷 | 10月16日 | - | 9.5 | 8.2 |
東京都 | ホウレンソウ (露地栽培) | 宮ヶ谷戸 | 10月23日 | - | ND (<5) | ND (<5) |
檜原村 | ダイコン (露地栽培) | 人里 | 11月8日 7時40分 | ND (<1.2) | ND (<1.1) | ND (<1.2) |
東京都 | ネギ (露地栽培) | 下元郷 | 12月10日 | - | ND (<5) | ND (<6) |
東京都 | コマツナ (露地栽培) | 下元郷 | 平成25年3月11日 | - | ND (<5) | ND (<6) |
実施主体 | 品目 | 採取場所 | 採取日時 | ヨウ素- 131 | セシウム- 134 | セシウム- 137 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | ジャガイモ (露地栽培) | 下川乗 | 7月11日 10時0分 | ND (<4) | ND (<5) | ND (<5) |
東京都 | ユズ (露地栽培) | 千足 | 9月13日 10時0分 | ND (<5) | 14 | 16 |
東京都 | ユズ (露地栽培) | 出畑 | 10月10日 | ND (<9) | 17 | 19 |
東京都 | 原木シイタケ (露地栽培) | 笹野 | 10月19日 10時0分 | ND (<7) | 12 | 29 |
檜原村 | ダイコン (露地栽培) | 事貫 | 11月2日 8時45分 | ND (<0.9) | ND (<0.9) | ND (<1.0) |
檜原村 | サトイモ (葉柄) (露地栽培) | 上元郷 | 11月2日 9時15分 | ND (<1.3) | ND (<1.2) | ND (<1.4) |
檜原村 | ヤマメ (養殖) | 小岩 | 11月2日 9時50分 | ND (<0.7) | ND (<0.8) | ND (<0.6) |
檜原村 | ハクサイ (露地栽培) | 藤倉 | 11月2日 10時45分 | ND (<1.3) | ND (<1.4) | ND (<1.2) |
檜原村 | 製茶 | 下川乗 | 11月2日 11時30分 | ND (<7.3) | 229.7 | 269.2 |
東京都 | ホウレンソウ (露地栽培) | 神戸 | 2月28日 10時0分 | ND (<8) | ND (<9) | ND (<10) |
檜原村 産業環境課 農林産業係
電話: 042-598-1011(代表)内線129、130
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!