(単位:千円)
年度 | 昭和56 | 昭和60 | 平成元 | 平成5 | 平成10 | 平成13 |
---|---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額 | 708,306 | 840,087 | 1,033,809 | 1,384,765 | 1,424,580 | 1,255,513 |
基準財政収入額 | 119,666 | 161,431 | 233,226 | 276,151 | 271,077 | 262,685 |
標準財政規模 | 744,702 | 889,178 | 1,107,316 | 1,470,170 | 1,508,772 | 1,335,911 |
財政力指数 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.197 |
実質収支比率 | 4.2% | 4.1% | 7.2% | 4.8% | 3.9% | 5.4% |
経常収支比率 | 79.1% | 78.8% | 72.3% | 69.9% | 78.3% | 83.4% |
公債費比率 | 5.7% | 6.0% | 6.2% | 6.9% | 5.5% | 3.9% |
積立金現在高 | 156,965 | 402,817 | 1,084,203 | 1,096,853 | 935,422 | 1,237,936 |
地方債現在高 | 589,019 | 780,863 | 937,248 | 916,253 | 1,252,876 | 1,050,154 |
年度 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 | 平成19 |
---|---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額 | 1,125,921 | 997,462 | 959,275 | 981,624 | 986,978 | 1,020,996 |
基準財政収入額 | 250,163 | 231,889 | 245,117 | 242,073 | 254,305 | 256,621 |
標準財政規模 | 1,203,117 | 1,065,822 | 1,034,929 | 1,052,524 | 1,057,873 | 1,091,033 |
財政力指数 | 0.207 | 0.232 | 0.256 | 0.247 | 0.258 | 0.251 |
実質収支比率 | 5.0% | 6.0% | 6.0% | 6.8% | 5.6% | 6.9% |
経常収支比率 | 80.0% | 76.0% | 83.3% | 81.7% | 85.7% | 85.2% |
公債費比率 | 3.9% | 3.3% | 3.4% | 4.5% | 4.5% | 3.8% |
積立金現在高 | 1,429,551 | 1,733,234 | 1,872,710 | 1,999,002 | 2,043,038 | 2,125,287 |
地方債現在高 | 1,103,927 | 1,200,927 | 1,231,166 | 1,224,237 | 1,207,948 | 1,155,692 |
年度 | 平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 | 平成24 |
---|---|---|---|---|---|
基準財政需要額 | 1,080,218 | 1,100,289 | 1,168,512 | 1,222,307 | 1,264,736 |
基準財政収入額 | 247,506 | 239,808 | 223,686 | 221,330 | 206,495 |
標準財政規模 | 1,146,562 | 1,283,427 | 1,362,391 | 1,360,428 | 1,403,636 |
財政力指数 | 0.229 | 0.218 | 0.213 | 0.181 | 0.163 |
実質収支比率 | 6.1% | 6.1% | 5.2% | 8.9% | 7.3% |
経常収支比率 | 76.9% | 74.4% | 72.5% | 74.0% | 75.0% |
公債費比率 | 2.7% | 2.0% | 1.5% | 1.3% | 0.6% |
積立金現在高 | 2,441,444 | 2,983,524 | 3,522,166 | 3,896,613 | 4,490,355 |
地方債現在高 | 1,099,408 | 1,111,464 | 1,144,632 | 1,135,173 | 1,133,290 |
檜原村 企画財政課 企画財政係
電話: 042-598-1011(代表)内線211、215
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!